PVC 91 Beachcup 2023

Sind Sie sicher?

Anmeldung geschlossen

1
Gruppe A
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 09:00 1 Voith/​Voith Melzer/​Volgmann Heidemann/​Hurtig
Sa, 17.06.23 09:40 2 Heidemann/​Hurtig Gerstenberger/​Käppel Voith/​Voith
Sa, 17.06.23 10:20 3 Heidemann/​Hurtig Melzer/​Volgmann Gerstenberger/​Käppel
Sa, 17.06.23 11:40 4 Voith/​Voith Gerstenberger/​Käppel Heidemann/​Hurtig
Sa, 17.06.23 12:20 5 Gerstenberger/​Käppel Melzer/​Volgmann Voith/​Voith
Sa, 17.06.23 13:00 6 Voith/​Voith Heidemann/​Hurtig Melzer/​Volgmann
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Voith/​Voith 4 4 : 2 3 86 : 61
2 Heidemann/​Hurtig 4 4 : 2 3 80 : 68
3 Gerstenberger/​Käppel 4 4 : 2 3 82 : 70
4 Melzer/​Volgmann 0 0 : 6 3 41 : 90
Gruppe B
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 09:00 7 Lundschien/​Stresing Jolitz/​Kaiser Fenn/​Hanke
Sa, 17.06.23 09:40 8 Fenn/​Hanke Krause/​Mykhulia Lundschien/​Stresing
Sa, 17.06.23 11:00 9 Fenn/​Hanke Jolitz/​Kaiser Krause/​Mykhulia
Sa, 17.06.23 11:40 10 Lundschien/​Stresing Krause/​Mykhulia Fenn/​Hanke
Sa, 17.06.23 12:20 11 Krause/​Mykhulia Jolitz/​Kaiser Lundschien/​Stresing
Sa, 17.06.23 13:40 12 Lundschien/​Stresing Fenn/​Hanke Jolitz/​Kaiser
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Fenn/​Hanke 5 5 : 1 3 87 : 62
2 Lundschien/​Stresing 4 4 : 2 3 83 : 75
3 Krause/​Mykhulia 3 3 : 3 3 78 : 76
4 Jolitz/​Kaiser 0 0 : 6 3 55 : 90
Gruppe C
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 09:00 13 Bönisch/​Schaletzky Mamerow/​Reimann Schwarzlose/​Wiedmer
Sa, 17.06.23 10:20 14 Schwarzlose/​Wiedmer Grabosch/​Woinar Bönisch/​Schaletzky
Sa, 17.06.23 11:00 15 Schwarzlose/​Wiedmer Mamerow/​Reimann Grabosch/​Woinar
Sa, 17.06.23 11:40 16 Bönisch/​Schaletzky Grabosch/​Woinar Schwarzlose/​Wiedmer
Sa, 17.06.23 13:00 17 Grabosch/​Woinar Mamerow/​Reimann Bönisch/​Schaletzky
Sa, 17.06.23 13:40 18 Bönisch/​Schaletzky Schwarzlose/​Wiedmer Mamerow/​Reimann
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Schwarzlose/​Wiedmer 6 6 : 0 3 91 : 71
2 Mamerow/​Reimann 4 4 : 2 3 85 : 72
3 Bönisch/​Schaletzky 1 1 : 5 3 73 : 85
4 Grabosch/​Woinar 1 1 : 5 3 66 : 87
Gruppe D
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 09:40 19 Brakowski/​Buch Freeman/​Martin Haberer/​Mottola
Sa, 17.06.23 10:20 20 Haberer/​Mottola Höhne/​Reinsperger Brakowski/​Buch
Sa, 17.06.23 11:00 21 Haberer/​Mottola Freeman/​Martin Höhne/​Reinsperger
Sa, 17.06.23 12:20 22 Brakowski/​Buch Höhne/​Reinsperger Haberer/​Mottola
Sa, 17.06.23 13:00 23 Höhne/​Reinsperger Freeman/​Martin Brakowski/​Buch
Sa, 17.06.23 13:40 24 Brakowski/​Buch Haberer/​Mottola Freeman/​Martin
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Freeman/​Martin 4 4 : 2 3 85 : 72
2 Höhne/​Reinsperger 4 4 : 2 3 88 : 82
3 Haberer/​Mottola 3 3 : 3 3 80 : 83
4 Brakowski/​Buch 1 1 : 5 3 69 : 85
2
Viertelfinale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 15:00 25 Voith/​Voith Lundschien/​Stresing wird angesetzt
Sa, 17.06.23 15:00 26 Freeman/​Martin Mamerow/​Reimann wird angesetzt
Sa, 17.06.23 15:45 27 Schwarzlose/​Wiedmer Höhne/​Reinsperger wird angesetzt
Sa, 17.06.23 15:45 28 Fenn/​Hanke Heidemann/​Hurtig wird angesetzt
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023
3
Halbfinale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 16:30 29 Voith/​Voith Mamerow/​Reimann Lundschien/​Stresing
Sa, 17.06.23 16:30 30 Schwarzlose/​Wiedmer Fenn/​Hanke Höhne/​Reinsperger
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Schwarzlose/​Wiedmer 2 2 : 0 1 31 : 20
2 Mamerow/​Reimann 0 2 : 1 1 42 : 37
3 Voith/​Voith 0 1 : 2 1 37 : 42
4 Fenn/​Hanke 0 0 : 2 1 20 : 31
4
Spiel um Platz 3
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 17:30 31 Voith/​Voith Fenn/​Hanke Freeman/​Martin
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Voith/​Voith 2 2 : 0 1 30 : 25
2 Fenn/​Hanke 0 0 : 2 1 25 : 30
Finale
Datum # Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
Sa, 17.06.23 17:30 32 Mamerow/​Reimann Schwarzlose/​Wiedmer Heidemann/​Hurtig
letzte Änderung: Samstag, 17. Juni 2023

# Mannschaft Punkte Satzpunkte Spiele Ballpunkte
1 Schwarzlose/​Wiedmer 2 2 : 0 1 30 : 17
2 Mamerow/​Reimann 0 0 : 2 1 17 : 30

Beach Kalender

Montag, 30. September 2024
Sonntag, 20. April 2025
Sonntag, 20. April 2025
Samstag, 26. April 2025
Samstag, 26. April 2025
Sonntag, 27. April 2025
Freitag, 2. Mai 2025
Samstag, 3. Mai 2025
Freitag, 9. Mai 2025
Sonntag, 11. Mai 2025
Sonntag, 11. Mai 2025
Samstag, 17. Mai 2025
Samstag, 17. Mai 2025
Samstag, 17. Mai 2025
Samstag, 17. Mai 2025

Partner